<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vlada na Facebooku i Twitteru: prvih 50 dana &#8220;društvene&#8221; države ilustrirano infografikom</title>
	<atom:link href="http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101</link>
	<description>Internet tehnologije, poslovanje i kultura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Digitalne &#8216;muke&#8217; vladinih poslanika na Facebooku i Twitteru: Kako (i što) rade community menadžeri Vlade RH &#8212; Netokracija</title>
		<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/comment-page-1#comment-19553</link>
		<dc:creator>Digitalne &#8216;muke&#8217; vladinih poslanika na Facebooku i Twitteru: Kako (i što) rade community menadžeri Vlade RH &#8212; Netokracija</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24101#comment-19553</guid>
		<description><![CDATA[[...] unutar smjena i pomoću aplikacija odgovara se na stotine upita koje smo već popratili analizom prvih 50 dana Vlade na društvenim mrežama za koju je podatke dao servis Socialnumbers. Okvire komunikacije postavlja im Zinka Bardić, a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unutar smjena i pomoću aplikacija odgovara se na stotine upita koje smo već popratili analizom prvih 50 dana Vlade na društvenim mrežama za koju je podatke dao servis Socialnumbers. Okvire komunikacije postavlja im Zinka Bardić, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carob King &#187; Blog Archive &#187; Facebook novinski komentari 27</title>
		<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/comment-page-1#comment-19480</link>
		<dc:creator>Carob King &#187; Blog Archive &#187; Facebook novinski komentari 27</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24101#comment-19480</guid>
		<description><![CDATA[[...] Vlada na Facebooku i Twitteru: prvih 50 dana [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vlada na Facebooku i Twitteru: prvih 50 dana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bojan</title>
		<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/comment-page-1#comment-19285</link>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24101#comment-19285</guid>
		<description><![CDATA[...&quot;pogledati&quot; 25,731 put ispravi u &quot;pogledani&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8221;pogledati&#8221; 25,731 put ispravi u &#8220;pogledani&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kako su &#8220;Jadni Splićani&#8221; ušli u povijest hrvatskih društvenih mreža : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</title>
		<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/comment-page-1#comment-19279</link>
		<dc:creator>Kako su &#8220;Jadni Splićani&#8221; ušli u povijest hrvatskih društvenih mreža : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24101#comment-19279</guid>
		<description><![CDATA[[...] dok je Netokracija objavila i zgodan prikaz dosadašnjih aktivnosti kroz infografike &#8211; Vlada na Facebooku i Twitteru: prvih 50 dana “društvene” države ilustrirano infografikom. Trenutačnu situaciju možda najbolje opisuje Nikolina rečenica: „Nedostaje specijalizirane [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dok je Netokracija objavila i zgodan prikaz dosadašnjih aktivnosti kroz infografike &#8211; Vlada na Facebooku i Twitteru: prvih 50 dana “društvene” države ilustrirano infografikom. Trenutačnu situaciju možda najbolje opisuje Nikolina rečenica: „Nedostaje specijalizirane [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlada na društvenim mrežama: Prvih 50 dana &#171; Profitiraj.hr</title>
		<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/comment-page-1#comment-19263</link>
		<dc:creator>Vlada na društvenim mrežama: Prvih 50 dana &#171; Profitiraj.hr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24101#comment-19263</guid>
		<description><![CDATA[[...] Infografiku pogledajte ovdje [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infografiku pogledajte ovdje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rudy</title>
		<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/comment-page-1#comment-19242</link>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24101#comment-19242</guid>
		<description><![CDATA[Zanimljivo, a još zanimljivije bi bilo vidjeti koliko je svih tih odgovora došlo u vremenu od 08-16h, i iz kojih gradova...

Inače što se brojki tiče -&gt; mirne duše mogu otkazati i YouTube i Facebook i Twitter (tj. sve internet usluge) -&gt; dodatne uštede na vidiku :-)))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanimljivo, a još zanimljivije bi bilo vidjeti koliko je svih tih odgovora došlo u vremenu od 08-16h, i iz kojih gradova&#8230;</p>
<p>Inače što se brojki tiče -&gt; mirne duše mogu otkazati i YouTube i Facebook i Twitter (tj. sve internet usluge) -&gt; dodatne uštede na vidiku :-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dnevne Novosti &#8211; Infografika: Vladinih prvih 50 dana na Facebooku i Twitteru</title>
		<link>http://www.netokracija.com/vlada-facebook-twitter-prvih-50-dana-infografika-24101/comment-page-1#comment-19236</link>
		<dc:creator>Dnevne Novosti &#8211; Infografika: Vladinih prvih 50 dana na Facebooku i Twitteru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24101#comment-19236</guid>
		<description><![CDATA[[...] Netokracija donosi infografiku prvih 50 dana nove vlade na Facebooku, Twitteru i dr. društvenim mrežama. Vlada se na društvenim mrežama pojavila 23. prosinca 2011., a u tom je vremenu uspjela: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netokracija donosi infografiku prvih 50 dana nove vlade na Facebooku, Twitteru i dr. društvenim mrežama. Vlada se na društvenim mrežama pojavila 23. prosinca 2011., a u tom je vremenu uspjela: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
