<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Moj Posao: Samo 4 od 10 Hrvata na Facebooku, Twitteru i Linkedinu smatra ih korisnim za traženje posla</title>
	<atom:link href="http://www.netokracija.com/posao-drustvene-mreze-moj-posao-24605/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netokracija.com/posao-drustvene-mreze-moj-posao-24605</link>
	<description>Internet tehnologije, poslovanje i kultura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 07:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Boris Milosevic</title>
		<link>http://www.netokracija.com/posao-drustvene-mreze-moj-posao-24605/comment-page-1#comment-19393</link>
		<dc:creator>Boris Milosevic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24605#comment-19393</guid>
		<description><![CDATA[Pa ima, kada sam rekao &#039;ovde&#039;, mislio sam ovde kod mene (u Srbiji) :). Cifra od 50.000 na tw je sada realno mnogo veca, bice interesantno videti je.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa ima, kada sam rekao &#8216;ovde&#8217;, mislio sam ovde kod mene (u Srbiji) :). Cifra od 50.000 na tw je sada realno mnogo veca, bice interesantno videti je.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis Puzak</title>
		<link>http://www.netokracija.com/posao-drustvene-mreze-moj-posao-24605/comment-page-1#comment-19374</link>
		<dc:creator>Dennis Puzak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24605#comment-19374</guid>
		<description><![CDATA[Šta nije u srbiji više korisnika društvenih mreža? Mislim da ih je na faceu cca duplo više, a na twitteru ih je nedavno bilo 50 000 dok je nas manje od 20 000. Za linkedin jedino ne znam.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šta nije u srbiji više korisnika društvenih mreža? Mislim da ih je na faceu cca duplo više, a na twitteru ih je nedavno bilo 50 000 dok je nas manje od 20 000. Za linkedin jedino ne znam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boris Milosevic</title>
		<link>http://www.netokracija.com/posao-drustvene-mreze-moj-posao-24605/comment-page-1#comment-19368</link>
		<dc:creator>Boris Milosevic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netokracija.com/?p=24605#comment-19368</guid>
		<description><![CDATA[Mislim da je infostud.com 2011te radio to istrazivanje u Srbiji,  prema kome samo 30% umrezenih veruje da im to moze pomoci u trazenju posla (po secanju). Ako se uzme u obzir veci broj korisnika, stanje je ovde losije.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mislim da je infostud.com 2011te radio to istrazivanje u Srbiji,  prema kome samo 30% umrezenih veruje da im to moze pomoci u trazenju posla (po secanju). Ako se uzme u obzir veci broj korisnika, stanje je ovde losije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
